+7(991)3203303 +7(904)0388822  
режим работы  

                                 


режим работыпн-пт: 9:30-18:00
сб - вс: выходной


Бренды
Номинальная ёмкость, А/ч
 - 
Полярность
Токовыводы
Стартовый ток EN, А
 - 
Номинальное напряжение
Тип батареи
Длина, мм
 - 
Ширина, мм
 - 
Высота, мм
 - 
Тип крепления
На странице:
Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Бренд Код детали Описание Срок Наличие Цена Заказ
от 4 до 5 дней 2 55 367 ₽
от 4 до 5 дней 1 72 711 ₽
2 дня 199 4 368 ₽
от 2 до 3 дней 110 4 368 ₽
4 дня 4 4 368 ₽
2 дня 111 13 384 ₽
от 2 до 3 дней 96 13 384 ₽
4 дня 1 13 384 ₽
2 дня 294 10 867 ₽
2 дня 231 1 993 ₽
2 дня 172 6 776 ₽
от 2 до 3 дней 500 6 776 ₽
4 дня 71 6 776 ₽
2 дня 171 27 440 ₽
от 2 до 3 дней 108 27 440 ₽
A2115410001
2115410001
от 5 до 6 дней 1 16 434 ₽
от 5 до 6 дней 36 19 953 ₽
от 4 до 5 дней 10 20 040 ₽
от 4 до 5 дней 10 20 595 ₽
от 4 до 5 дней 5 22 547 ₽
от 8 до 9 дней 58 27 845 ₽
от 4 до 5 дней 10 29 623 ₽
от 5 до 6 дней 12 30 652 ₽
2 дня 73 7 349 ₽
от 2 до 3 дней 500 7 349 ₽
A0009829608
0009829608
от 4 до 5 дней 8 19 114 ₽
от 4 до 5 дней 50 30 775 ₽
2 дня 490 1 490 ₽
2 дня 131 8 408 ₽
от 2 до 3 дней 300 8 408 ₽
2 дня 104 7 336 ₽
от 2 до 3 дней 500 7 336 ₽
4 дня 5 7 336 ₽
2 дня 77 12 768 ₽
4 дня 1 12 768 ₽
A0019828108
0019828108
от 4 до 5 дней 21 35 643 ₽
от 4 до 5 дней 21 37 520 ₽
от 5 до 6 дней 13 39 158 ₽
от 4 до 5 дней 1 42 061 ₽
от 4 до 5 дней 2 44 249 ₽
от 4 до 5 дней 2 45 733 ₽
от 4 до 5 дней 2 48 514 ₽
от 4 до 5 дней 50 67 458 ₽
2 дня 137 4 951 ₽
от 2 до 3 дней 252 4 951 ₽
4 дня 9 4 951 ₽
от 4 до 5 дней 8 15 476 ₽
4607034731045 АКОМ + EFB 60А/ч 600А 12V прямая полярн. стандартные (Европа) клеммы Посмотреть цены
560410054 Blue Dynamic 60А/ч 540А 12V обратная полярн. тонкие вынос. (Азия) клеммы Посмотреть цены
560310054 Стандарт 60А/ч 540А 12V прямая полярн. стандартные (Европа) клеммы Посмотреть цены