+7(991)3203303 +7(904)0388822  
режим работы  

                                 


режим работыпн-пт: 9:30-18:00
сб - вс: выходной


Бренды
Номинальная ёмкость, А/ч
 - 
Полярность
Токовыводы
Стартовый ток EN, А
 - 
Номинальное напряжение
Тип батареи
Длина, мм
 - 
Ширина, мм
 - 
Высота, мм
 - 
Тип крепления
На странице:
Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Бренд Код детали Описание Срок Наличие Цена Заказ
2 дня 218 6 664 ₽
от 2 до 3 дней 500 6 664 ₽
2 дня 500 1 304 ₽
2 дня 198 5 892 ₽
от 2 до 3 дней 320 5 892 ₽
4 дня 1 5 892 ₽
2 дня 392 5 253 ₽
от 2 до 3 дней 500 5 253 ₽
4 дня 65 5 253 ₽
2 дня 229 4 060 ₽
от 2 до 3 дней 84 4 060 ₽
4 дня 3 4 060 ₽
61216806755
6806755
от 4 до 5 дней 3 73 921 ₽
от 4 до 5 дней 2 88 982 ₽
от 4 до 5 дней 21 90 922 ₽
2 дня 500 1 863 ₽
2 дня 208 7 784 ₽
от 2 до 3 дней 500 7 784 ₽
от 4 до 5 дней 100 16 985 ₽
4 дня 1 17 038 ₽
от 4 до 5 дней 500 19 998 ₽
от 5 до 6 дней 10 20 333 ₽
от 5 до 6 дней 2 20 815 ₽
от 4 до 5 дней 21 23 520 ₽
от 4 до 5 дней 4 23 520 ₽
от 4 до 5 дней 1 25 958 ₽
от 4 до 5 дней 2 26 813 ₽
от 4 до 5 дней 2 31 418 ₽
2 дня 158 9 432 ₽
от 2 до 3 дней 500 9 432 ₽
4 дня 1 20 544 ₽
от 4 до 5 дней 8 36 668 ₽
2 дня 252 26 040 ₽
от 2 до 3 дней 500 26 040 ₽
2 дня 241 9 408 ₽
от 2 до 3 дней 500 9 408 ₽
2 дня 83 18 928 ₽
от 2 до 3 дней 500 18 928 ₽
N000000004039
000000004039
от 5 до 6 дней 1 5 831 ₽
от 4 до 5 дней 3 7 855 ₽
от 5 до 6 дней 2 13 160 ₽
от 4 до 5 дней 2 14 371 ₽
от 4 до 5 дней 2 14 871 ₽
от 4 до 5 дней 50 19 159 ₽
A0019828208
0019828208
от 4 до 5 дней 50 53 868 ₽
от 4 до 5 дней 2 58 895 ₽
от 5 до 6 дней 35 60 698 ₽
от 4 до 5 дней 50 61 706 ₽
от 4 до 5 дней 14 61 811 ₽
от 4 до 5 дней 50 88 752 ₽
84102447710
2447710
2 дня 9 7 148 ₽
2 дня 192 6 032 ₽
от 2 до 3 дней 367 6 032 ₽
4 дня 1 6 032 ₽
570900072 AGM 70А/ч 720А 12V обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы Посмотреть цены
562107040 62А/ч 620А 12V прямая полярн. стандартные (Европа) клеммы Посмотреть цены