Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
валы приводные
Длина, мм:
990
Ширина, мм:
110
Высота, мм:
110
Вес, кг:
9.143
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
|
BRAVE | BRRP540 | Пыльник шруса внутреннего |
|
|
BRAVE | BRRP534 | Пыльник шруса наружного |
|
Febest | 0110083 | Шрус наружный |
|
Febest | 0417PV97WF | Пыльник шрус наружный комплект |
|
Febest | 0116MCV30 | Трипоид |
|
Febest | 0115MCV30 | Пыльник шрус внутренний комплект |
|
Febest | 0111ACV30LH | Шрус внутренний левый |
|
KATSURO | KAT11002T | ТРИПОИД |
|
LYNXauto | CO3750 | ШРУС наружный (Z 30x27) |
|
SUFIX | ST1573 | ШРУС наружный (Z 30x27) |


Есть вопросы?