Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Длина, мм:
200
Ширина, мм:
115
Высота, мм:
115
Вес, кг:
2.5
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
GSP | 899032 | ШРУС карданного вала |
|
NTY | NPWCH006 | NTY ШАРНИР РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ |
|
Mapco | 16979 | Шарнир, продольный вал |
|
NTY | NPWCH007 | NTY ШАРНИР РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ |
|
NTY | NOP144 | NTY ПЫЛЬНИК ШРУСА |
|
NAKAYAMA | NJ1930NY | ШРУС внешн. к-кт |
|
DOMINANT | CR520099499AGS | ШРУС переднего кардана передний |
|
|
CHRYSLER | 52111594AA | Вал карданный пер.kj04 |
|
|
CHRYSLER | 52099499AG | Карданный вал, главная передача |
|
NTY | NWNCH012 | NTY ВАЛ КАРДАННЫЙ |
|
NTY | NWNCH019 | NTY ВАЛ КАРДАННЫЙ |
|
|
CHRYSLER | 52099498AB | |
|
Krauf | DSZ1136PQ | Карданный вал |
|
|
DORMAN | 932301 | |
|
|
CHRYSLER | 52111596AA | |
|
|
MV-Parts | MV56104018 | Шрус переднего кардана задний |
|
NTY | NWNCH008 | NTY ВАЛ КАРДАННЫЙ |
|
|
CHRYSLER | 52111593AB | |
|
|
CHRYSLER | 52099498AE | Карданный вал, главная передача |
|
|
CHRYSLER | 52099497AD |


Есть вопросы?