О бренде PST
0 оценок
PST
PSGTY129KITR
Рем/кт рул. рейки ремонтный (диаметр сальников на -0,5 мм) Toyota Urban Cruiser 2009-, новая
Характеристики
Из справочника ABCP
Вес, кг:
1
Расширенное описание:
Механическая рулевая рейка под электроусилитель с шлицевым штоком длина штока 140мм и 2-мя точками крепления.
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
Motorherz | M50121NW | Рулевая рейка с тягами механическая |
|
|
TOYOTA | 4551052220 | |
|
|
TOYOTA | 4551052210 | |
|
Krauf | HNQ5012YS | Рулевая рейка механическая |
|
ZAUFER | 402N10021Z | Рулевая рейка с тягами механическая |
|
Krauf | HNQ5012GQ | Рулевая рейка механическая |
|
Krauf | HNQ5012KW | Рулевая рейка механическая |
|
|
TOYOTA | 4551052211 | |
|
Motorherz | M50121RB | Рулевая рейка с тягами механическая |
|
SHS | TY113SHS | Рулевая рейка без ГУР YARIS/VITZ 07- |
|
|
TOYOTA | 4551052221 | |
|
|
GS | 1GS6785 | Рулевой механизм |
|
|
GELZER | M7960U | Рулевой механизм |
|
GS | 1GS6780 | Рулевой механизм |
|
|
Motorherz | HNQ5012RB | Рулевая рейка механическая |
|
MSG rebuilding | TY129R | Рулевой механизм |
|
|
NTY | SPKTY035 | NTY РУЛЕВАЯ РЕЙКА |
|
GELZER | M7952U | Рулевой механизм |
|
|
MSG rebuilding | TY159R | Рулевой механизм |
|
|
EDGE | E82195E |


Есть вопросы?