О бренде PST
0 оценок
PST
PSGBW115KITR
Рем/кт рул. рейки ремонтный (диаметр сальников на -0,5 мм) BMW 5 F07 Gran Turismo 2009-2017, 5 F10 / F11 / F18 2009-2016, 6 F06 Gran Coupe / F12 / F13 2011-, 7 F01 / F02 / F03 / F04 2008-2016, новая
Характеристики
Из справочника ABCP
Вес, кг:
1
Расширенное описание:
Активная электрическая рулевая рейка. ZF
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
|
BMW | 32106856430 | Оборотный электрический рул.мех. |
|
|
BMW | 32106873502 | Оборотный электрический рул.мех. |
|
|
BMW | 32106795238 | Оборотный электрический рул.мех. 24V |
|
|
Krauf | HNQ4071GQ | Рулевая рейка |
|
|
BMW | 32106798402 | Оборотный электрический рул.мех.,Steering Gear |
|
PSTPRO | P0007PST | Подшипник рулевой рейки |
|
|
BMW | 32106865439 | Оборотный электрический рул.мех. |
|
|
BMW | 32106870796 | Оборотный электрический рул.мех.,AUSTAUSCH LENKGETRIEBE ELEKTRISCH |
|
|
BMW | 32106883548 | Оборотный рулевой механизм |
|
|
BMW | 32106860037 | Электрический рулевой механизм |
|
|
BMW | 32106870793 | Оборотный электрический рул.мех. |
|
|
BMW | 32106867973 | Электромех.усилитель рулевого привода |
|
GELZER | E1309A | Рулевая рейка |
|
GS | 3GS0908 | Рулевая рейка |
|
Motorherz | E42701RB | Рулевая рейка с тягами электрическая |
|
MSG | BW115 | Рулевая рейка |
|
|
Atg | ATGE42701RB | Рулевая рейка |
|
Atg | ATGE41811RB | Рулевая рейка |
|
|
BMW | 32106860176 | Оборотный электрический рул.мех. |
|
|
Atg | ATGE42702RB | Рулевая рейка |


Есть вопросы?