Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4814255584781
Расширенное описание:
HYUNDAI IONIQ V 01/22-
Товарная группа:
шаровые опоры
Длина, мм:
180
Ширина, мм:
65
Высота, мм:
65
Вес, кг:
0.65
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
CTR | CQ0532R | Рычаг подвески |
|
|
Hyundai-KIA | 54501N9000 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
CTR | CQ0532L | Рычаг подвески |
|
|
Hyundai-KIA | 54500N9000 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
Sat | ST210078 | Рычаг передний нижний HYUNDAI SONATA 19-/TUCSON 20-/KIA K5 19-/SPORTAGE 21- LH |
|
Sat | ST210079 | Рычаг передний нижний HYUNDAI SONATA 19-/TUCSON 20-/KIA K5 19-/SPORTAGE 21- RH |
|
Febest | 2224K5LH | Рычаг передний нижний левый |
|
Febest | 2224K5RH | Рычаг передний нижний правый |
|
Just Drive | JDCP0236L | Рычаг передней подвески нижний L |
|
PATRON | PS50466L | Рычаг подвески |
|
Teknorot | HY1178 | Рычаг подвески в сборе с шаровой опорой |
|
|
Jorden | JH0320K5150R | Рычаг передний |
|
PATRON | PS50466R | Рычаг подвески |
|
Krauf | WSA1148WP | Рычаг подвески |
|
|
METACO | 4330579R | Рычаг передний правый |
|
|
YOKOMITSU | YKMSA0129 | рычаг передний нижний поперечный правый |
|
Krauf | WSA1146LD | Рычаг подвески |
|
|
Just Drive | JDCP0236R | Рычаг передней подвески нижний R |
|
MARSHALL | M8083230 | РМИ (легковые) |
|
Teknorot | HY1179 | Рычаг подвески в сборе с шаровой опорой |


Есть вопросы?