Характеристики
Из справочника ABCP
Длина, мм:
40
Ширина, мм:
43
Высота, мм:
37
Объем упаковки, л:
0.06
Вес, кг:
0.033
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
VAG | 8E0145153H | Лопастной насос с поликлиновым |
|
Motorherz | P1203HG | Насос гидроусилителя руля |
|
MSG | AU005 | Насос ГУР |
|
Bosch | KS00000664 | Гидравлический насос, рулевое управление |
|
MSG | ME043 | Насос ГУР |
|
Motorherz | P1004HG | Насос гидроусилителя руля |
|
MERCEDES-BENZ | A0064667801 | НАСОС ГУР |
|
QUATTRO FRENI | QF34E00031 | БАЧОК НАСОСА ГУР |
|
|
VAG | 8E0145153 | Лопастной насос с по |
|
|
MERCEDES-BENZ | A0064661701 | ГИДРОНАСОС |
|
BORSEHUNG | B13214 | насос гидроусилителя |
|
PATRON | PPS166 | Насос гидроусилителя |
|
|
VAG | 4B0145153 | Лопастной насос |
|
Krauf | HPQ1004KW | Насос гидроусилителя руля |
|
GS | HP26043C | Насос ГУР |
|
Krauf | HPQ1203XQ | Насос гидроусилителя руля |
|
TruckTec | 0237092 | Гидравлический насос, рулевое управление |
|
GELZER | H1109PA | Насос ГУР |
|
MasterKit | 77RP152 | Насос гидроусилителя |
|
|
SALITEC | VW8001SLT | Ремкомплект насоса ГУР A4 95-01, LEON 99-05, OCTAVIA 09-, GOLF 97-05 |


Есть вопросы?