Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Длина, мм:
200
Ширина, мм:
115
Высота, мм:
115
Вес, кг:
2.5
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
|
Peugeot-Citroen | 3273TR | ПРИВОД КОЛЕСА |
|
|
Peugeot-Citroen | 3272TC | ПРИВОД КОЛЕСА |
|
GSP | 210413 | Приводной вал |
|
PATRON | PCV1765 | ШРУС |
|
Skf | VKJC1229 | Вал приводной |
|
|
EAI GROUP | RT39296 | Приводной вал |
|
GSP | 810156 | ШРУС наружный |
|
GKN (Loebro) | 305411 | Приводной вал |
|
Skf | VKJC1195 | Приводной вал |
|
GKN (Loebro) | 305412 | Приводной вал |
|
DR!VE+ | DP2110100201 | |
|
DR!VE+ | DP2110100200 | |
|
EAI GROUP | RT39141 | Приводной вал L |
|
GKN-Spidan | 25189 | Приводной вал |
|
GKN-Spidan | 25188 | Приводной вал |
|
|
GSP | 210415 | |
|
|
Lpr | DS60197 | Приводной вал |
|
|
Lpr | DS60196 | Приводной вал |
|
|
Meyle | 11144981020 | Приводной вал |
|
NAKAYAMA | ND1534NY | Вал приводной, передний правый |


Есть вопросы?