Характеристики
Из справочника ABCP
Длина, мм:
40
Ширина, мм:
59
Высота, мм:
40
Объем упаковки, л:
0.09
Вес, кг:
0.073
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
LAND ROVER | LR071147 | ВАЛ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ |
|
|
LAND ROVER | QMN500250 | кардан рулевой |
|
|
RENAULT | 488104415R | Рулевая колонка |
|
|
DJB | ST1539 | Крестовина вала рулевого ST-1539 |
|
QUATTRO FRENI | QF13C00005 | КРЕСТОВИНА РУЛЕВОГО ВАЛА 15X39 |
|
Krauf | HCS1168MY | Кардан рулевой |
|
B-RING | BUJ1305 | Крестовина MERCESES-BENZ Gl (06-) (рул.) [15x39] FÖRST |
|
Just Drive | JTU0002S | Крестовина рулевая 39.00x15.05 |
|
GENERAL MOTORS | 9223059 | Кардан рулевого вала / OPEL Astra-G-H, Zafira-A 98 ~ |
|
|
LECAR | LECAR000139102 | Крестовина |
|
Krauf | HCS1158PQ | Кардан рулевой |
|
SEGMATIC | SGUJ165 | Крестовина 15*39 TOYOTA |
|
ZZVF | ZVRK014 | Карданчик рулевой нижний |
|
|
HLLT | HLKA0053 | Карданчик рулевой нижний |
|
Febest | ASOPASH | Вал карданный рулевой |
|
METALCAUCHO | 39325 | Шарнир, колонка рулевого управления |
|
WenderW | WEKA007 | Карданчик рулевой нижний |
|
NTY | NKWUU000 | NTY КРЕСТОВИНА КАРДАННОГО ВАЛА (ШАРНИР Н |
|
IBERIS | IB171001 | КРЕСТОВИНА РУЛЕВОГО ВАЛА 15x39 TOYOTA RAV 4 I (_A1_) -00/RENAULT DUSTER (HS_) -15 |
|
Miles | DC11007 | Крестовина рулевого вала |


Есть вопросы?