Характеристики
Из справочника ABCP
Ось установки:
передняя
Info1:
Длина, мм: 134; Диаметр, мм: 55.7; Количество зубцов: 34, 25; Место установки: Передний мост, внешний левый, правый
Товарная группа:
ШРУСы
Длина, мм:
200
Ширина, мм:
115
Высота, мм:
115
Вес, кг:
2.5
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
|
Peugeot-Citroen | 32726W | Шарнир, приводной вал |
|
|
Peugeot-Citroen | 3272FP | Шарнир, приводной вал |
|
Miles | GA20053 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
|
Peugeot-Citroen | 32728S | Приводной вал |
|
QUATTRO FRENI | QF31C00131 | ПЫЛЬНИК ШРУС ВНУТРЕННИЙ FR КОМПЛЕКТ 80X96X35 |
|
Zekkert | GS3668 | ШРУС внешний МКПП |
|
FREY | D18400601 | Катушка зажигания CHEVROLET Cruze (1.8) |
|
GSP | 210131 | Привод в сборе |
|
PATRON | PCV1302 | ШРУС |
|
GSP | 210025 | Привод в сборе |
|
Stellox | 1581972SX | привод 25x24x55.7 L=594mm |
|
Miles | GC01034 | Приводной вал |
|
GSP | 810076 | ШРУС наружный |
|
GSP | 780127 | Пыльник, комплект |
|
Mapco | 16357 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
PATRON | PDC3258 | Пыльник ШРУСа |
|
DEQST | 102090 | ШРУС с монтажными деталями |
|
GSP | 810022 | ШРУС наружный |
|
Krauf | CVJ1674PQ | ШРУС наружный |
|
|
Metelli | 151302 | Шарнирный комплект, приводной вал |


Есть вопросы?