Характеристики
Из справочника ABCP
Вес, кг:
2
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
GS | TS0901 | Бачок ГУР |
|
GS | TS0902 | Бачок ГУР |
|
GS | HP03038KIT | Ремкомплект насоса |
|
GELZER | 1304LOR | Бачок ГУР |
|
GELZER | GS1016 | Полупрозрачная заглушка без резьбы диаметр 16мм |
|
GELZER | 52570GR | Резиновое кольцо 14 2.05 |
|
GELZER | 1302LOR | Бачок ГУР |
|
GELZER | GS1029 | Резьбовая заглушка M16*1.5 |
|
GELZER | 37750GR | Резиновое кольцо 41x1.68 |
|
GS | SR02735 | Резиновое кольцо 14 2.05 |
|
GS | SD02022 | Полупрозрачная заглушка без резьбы диаметр 16мм |
|
GS | SD02112 | Резьбовая заглушка M16*1.5 |
|
GS | RSP03023 | Ротор, статор и пластины насоса ГУ |
|
Motorherz | HPP0068RS | Рабочая пара насоса ГУР |
|
GELZER | 37470GR | Резиновое кольцо 14x1.68 |
|
GS | SR02778 | Резиновое кольцо |
|
GELZER | GS1018 | Полупрозрачная заглушка без резьбы диаметр 18,5 мм |
|
GELZER | 37620GR | Резиновое кольцо |
|
|
GELZER | 1342RSP | Ротор, статор и пластины насоса ГУ |
|
GS | SR02045 | Резиновое кольцо 41 1.68 |


Есть вопросы?